Resultados del Pro-Am en Campo Chico
Este sábado se cerró la actividad de la primera fecha del Angel Cabrera Tour con el Pro-Am en Campo Chico. Con una exitosa convocatoria de 28 equipos, el equipo ganador estuvo encabezado por el profesional Alejandro Tosti, que superó en desempate automático al de Ramón Acosta.
| ANGEL CABRERA TOUR 2019 | |||||||
| 1ra Etapa – Campo Chico Country Club | |||||||
| PRO AM – Sabado 24 de Agosto | |||||||
| POSICIONES FINALES | |||||||
| PRO. | AF. | AF. | AF. | IDA | VTA | TOT. | |
| TOSTI | Zurlo | Vasile | Fryd | 28 | 29 | 57 | |
| ACOSTA | Huang | Gonzalez | Parisier | 28 | 29 | 57 | |
| MONASTERIO | Colarte Zarza | Buffe | Selim | 29 | 29 | 58 | |
| MARELLI | Lusich | Bellio | Medrano | 30 | 30 | 60 | |
| NUÑEZ | Frangi | Morrone | Passeri | 29 | 31 | 60 | |
| MARINO | Martello | Fernandez | Tustanovsky | 30 | 31 | 61 | |
| EINAUDI | Della Torre | Menne | Menne | 30 | 31 | 61 | |
| MONTENEGRO | Livschitz | Tereso | Tereso | 33 | 29 | 62 | |
| BARDAS | Perin | Paskvan | Cabo | 32 | 30 | 62 | |
| FOCACCIA | Materyn | Ferrari | Tadeo | 32 | 31 | 63 | |
| CARBALLO | Gargano | Gutierrez | Armentano | 31 | 32 | 63 | |
| REBORA | Palechiz | Reisfeld | Scagliarini | 34 | 30 | 64 | |
| MONROY | Arpellino | Piazza | Pubill | 31 | 33 | 64 | |
| ACEVEDO | Falcon | Ivanenko | Benitez | 34 | 31 | 65 | |
| BERGAGNA | Lansalot | Orozco | Izon | 34 | 31 | 65 | |
| CONTINI | Massa | Alvarez | Weitzman | 33 | 32 | 65 | |
| PINTO | Danowicz | Cohen | Grinberg | 33 | 32 | 65 | |
| CARRANZA | Sarrabayrouse | Vigil | Simon | 32 | 33 | 65 | |
| LIBERTO | Cabral | Perrone | Vilella | 35 | 31 | 66 | |
| BAIK | Marsili | Ventura | Grinberg | 34 | 32 | 66 | |
| LOPEZ | Naymark | Daian | Diaz | 34 | 32 | 66 | |
| VALLEJO | Enghel | Barale | Miscione | 32 | 34 | 66 | |
| BIDE | Barta | Guitart | Alvarez Vila | 33 | 34 | 67 | |
| GONZALEZ | Gariglio | Gargano | Morrone | 36 | 34 | 70 | |
| LEDESMA | Gonzalez | Cosentino | Amarante | 36 | 34 | 70 | |
| VERGAUVEN | Guida | Sucari | Yomha | 36 | 35 | 71 | |
| MONTENEGRO | Pruski | Bollini | Vanrell | 35 | 36 | 71 | |
| MUSCARSEL | Oerton | Cascardo | Moroni | 36 | 38 | 74 | |




