Resultados de los Aficionados en Termas (10 de junio)
|
VIII ABIERTO TERMAS RIO HONDO |
||||||
| CABALLEROS CATEGORIA: 06-18 | ||||||
| Resultados primeros 36 hoyos | ||||||
| 1ra Vta. | 2da Vta. | Score | ||||
| Puesto | Nombre | Gross | Neto | Gross | Neto | Total |
| 1 | FERNANDEZ MARTIN CARLINO (11) | 86 | 75 | 79 | 68 | 143 |
| GRIET JUAN CARLOS (9) | 83 | 74 | 78 | 69 | 143 | |
| 3 | ESCOBEDO RUBEN EDGARDO (12) | 89 | 77 | 81 | 69 | 146 |
| IBAÑEZ JORGE EDUARDO (7) | 84 | 77 | 76 | 69 | 146 | |
| BRAVO PABLO (10) | 81 | 71 | 85 | 75 | 146 | |
| 6 | AROBIO FRANCO EDUARDO EMILIO (15) | 88 | 73 | 90 | 75 | 148 |
| 7 | ALLUB NICOLAS (18) | 98 | 80 | 88 | 70 | 150 |
| LOPEZ MATIAS GONZALO (6) | 85 | 79 | 77 | 71 | 150 | |
| ROMAT NICOLAS (18) | 90 | 72 | 96 | 78 | 150 | |
| 10 | PADILLA EXEQUIEL MARTIN (14) | 94 | 80 | 86 | 72 | 152 |
| NUÑEZ NICOLAS (9) | 87 | 78 | 83 | 74 | 152 | |
| 12 | CAPRARO WALTER (14) | 95 | 81 | 86 | 72 | 153 |
| CORTE CLASIFICATORIO | ||||||
| 13 | RIMINI CAROL MARIANO (8) | 87 | 79 | 82 | 74 | 153 |
| MORETTO FRANCO ANTONIO (9) | 87 | 78 | 84 | 75 | 153 | |
| NUÑEZ RAUL (10) | 87 | 77 | 86 | 76 | 153 | |
| 16 | BARALE ESTEBAN (10) | 91 | 81 | 83 | 73 | 154 |
| AVILA MARIO EFRAIN (11) | 91 | 80 | 85 | 74 | 154 | |
| 18 | JARMA SERGIO ALEJANDRO (11) | 91 | 80 | 86 | 75 | 155 |
| 19 | MACEDO LUIS (15) | 98 | 83 | 89 | 74 | 157 |
| DIAZ FABIAN ANDRES (13) | 95 | 82 | 88 | 75 | 157 | |
| 21 | ALLUB JAVIER IGNACIO (6) | 86 | 80 | 84 | 78 | 158 |
| 22 | PUENTE JOSE MARIA (12) | 95 | 83 | 88 | 76 | 159 |
| RAMON DOMINGO FAUSTINO (13) | 96 | 83 | 89 | 76 | 159 | |
| BRITO CRISTIAN EDUARDO (9) | 91 | 82 | 86 | 77 | 159 | |
| CABRERA PEDRO PABLO (7) | 89 | 82 | 84 | 77 | 159 | |
| AREVALO CARLOS (13) | 94 | 81 | 91 | 78 | 159 | |
| 27 | MONTENEGRO RENATO (H) (8) | 90 | 82 | 86 | 78 | 160 |
| OLMEDO ARTURO ALEJANDRO (10) | 90 | 80 | 90 | 80 | 160 | |
| 29 | AGUILAR ROBERTO JOSE (9) | 93 | 84 | 87 | 78 | 162 |
| GALLARDO FERNANDO JAVIER (8) | 89 | 81 | 89 | 81 | 162 | |
| 31 | ALLUB PEDRO (13) | 100 | 87 | 89 | 76 | 163 |
| OTRINO LEANDRO ** BAJA ** (11) | 96 | 85 | 89 | 78 | 163 | |
| IMGRAO SEBASTIAN (16) | 99 | 83 | 96 | 80 | 163 | |
| RUIZ HENZO ARIEL (14) | 97 | 83 | 94 | 80 | 163 | |
| 35 | TORAZZA JORGE (14) | 103 | 89 | 89 | 75 | 164 |
| VEGA JESUS LUIS (18) | 102 | 84 | 98 | 80 | 164 | |
| ORELLANA LUIS ALBERTO (12) | 95 | 83 | 93 | 81 | 164 | |
| 38 | ORELLANA LUIS ALBERTO (H) (8) | 100 | 92 | 81 | 73 | 165 |
| AGUILAR BUGEAU JOSE MARIA (16) | 100 | 84 | 97 | 81 | 165 | |
| AMUCHASTEGUI CRISTOBAL JAVIER (9) | 88 | 79 | 95 | 86 | 165 | |
| 41 | SUNDBLAD MARCOS (14) | 99 | 85 | 95 | 81 | 166 |
| 42 | SOSA RICARDO NICOLAS (18) | 105 | 87 | 98 | 80 | 167 |
| GIMENEZ RODRIGO (10) | 93 | 83 | 94 | 84 | 167 | |
| 44 | MATTEUCCI DANIEL (13) | 99 | 86 | 96 | 83 | 169 |
| 45 | ABED ANDRES EDUARDO (18) | 102 | 84 | 104 | 86 | 170 |
| 46 | MIZRAHI MARCOS (15) | 110 | 95 | 91 | 76 | 171 |
| DE ZUASNABAR JORGE (13) | 103 | 90 | 94 | 81 | 171 | |
| 48 | CANDINO JUAN ALBERTO (12) | 105 | 93 | 92 | 80 | 173 |
| TERAN RICARDO MARTIN (11) | 102 | 91 | 93 | 82 | 173 | |
| ARGES PEDRO EDUARDO (17) | 108 | 91 | 99 | 82 | 173 | |
| SANTILLI GUSTAVO (15) | 103 | 88 | 100 | 85 | 173 | |
| 52 | AGUILAR GUSTAVO (13) | 95 | 82 | 105 | 92 | 174 |
| 53 | JUAREZ BULACIA CARLOS MARTÍN (7) | 100 | 93 | 89 | 82 | 175 |
| 54 | GRUCCI FERNANDO AUGUSTO (14) | 102 | 88 | 102 | 88 | 176 |
| MORENO HECTOR ANTONIO (15) | 101 | 86 | 105 | 90 | 176 | |
| 56 | SALAS CRESPO JOSE (16) | 104 | 88 | 105 | 89 | 177 |
| 57 | GIMENEZ WALTER JAVIER (17) | 110 | 93 | 103 | 86 | 179 |
| 58 | SOGNO CARLOS GUILLERMO (16) | 116 | 100 | 99 | 83 | 183 |
| DOMINGO DE PRADA DARIO (11) | 106 | 95 | 99 | 88 | 183 | |
| 60 | MAGLIANI DIEGO (13) | 118 | 105 | 93 | 80 | 185 |
| 61 | MOLINA JUSTO (13) | 117 | 104 | 96 | 83 | 187 |
| 62 | ROJO EUGENIO (15) | 113 | 98 | 107 | 92 | 190 |
| – | MEMA EMANUEL (15) | 92 | 77 | – | – | – |
| – | BUSTOS HECTOR ROBERTO (13) | 98 | 85 | – | – | – |
| – | CALLIERA FELIPE (16) | 105 | 89 | – | – | – |
| – | ABATE RICARDO ALFREDO (18) | 108 | 90 | – | – | – |
| – | JAKOBSEN JORGE HÈCTOR (13) | 106 | 93 | – | – | – |
| – | FUNES JOSE GUILLERMO (6) | 103 | 97 | – | – | – |
| – | SEGURA DIEGO MAURO (17) | 118 | 101 | – | – | – |
|
CABALLEROS CATEGORIA: 19-36 |
||||||
| Resultados primeros 36 hoyos | ||||||
| 1ra Vta. | 2da Vta. | Score | ||||
| Puesto | Nombre | Gross | Neto | Gross | Neto | Total |
| 1 | BARRENECHEA JULIO CESAR (31) | 100 | 69 | 102 | 71 | 140 |
| 2 | QUINTEROS SILVA FIDEL (19) | 91 | 72 | 89 | 70 | 142 |
| 3 | CESPEDES PABLO CRISTIAN (21) | 99 | 78 | 89 | 68 | 146 |
| 4 | AVELLANEDA JERONIMO (19) | 99 | 80 | 87 | 68 | 148 |
| 5 | YUBRIN GABRIEL ERNESTO (21) | 100 | 79 | 97 | 76 | 155 |
| 6 | HAURANE JORGE (33) | 118 | 85 | 105 | 72 | 157 |
| CORTE CLASIFICATORIO | ||||||
| 7 | TAWIL JUAN ALBERTO (26) | 107 | 81 | 102 | 76 | 157 |
| 8 | PEREZ EDUARDO DARIO (33) | 117 | 84 | 107 | 74 | 158 |
| GUAYAN MARTIN FEDERICO (19) | 99 | 80 | 97 | 78 | 158 | |
| MARTINEZ LUIS (24) | 98 | 74 | 108 | 84 | 158 | |
| 11 | GIGENA FERNANDO (25) | 114 | 89 | 96 | 71 | 160 |
| FERRERES CARLOS (24) | 109 | 85 | 99 | 75 | 160 | |
| 13 | PINTOS EDGARDO RUBEN (25) | 110 | 85 | 101 | 76 | 161 |
| CATANIA SALVADOR RAFAEL (22) | 103 | 81 | 102 | 80 | 161 | |
| 15 | MESIAS RUBEN ALBERTO (20) | 112 | 92 | 95 | 75 | 167 |
| PALE JOSE LUIS (20) | 111 | 91 | 96 | 76 | 167 | |
| BONDARUK PABLO DIEGO NICOLAS (19) | 98 | 79 | 107 | 88 | 167 | |
| 18 | MARTINEZ MARIO ROQUE** BAJA ** (20) | 101 | 81 | 107 | 87 | 168 |
| 19 | CASTRO ROBERTO TOMAS (20) | 103 | 83 | 109 | 89 | 172 |
| 20 | PAVON FACUNDO (30) | 133 | 103 | 103 | 73 | 176 |
| HERRERA LUIS ALBERTO (19) | 110 | 91 | 104 | 85 | 176 | |
| 22 | BERCOVICH BENJAMIN RUBEN (23) | 113 | 90 | 114 | 91 | 181 |
| 23 | ROVELLI MARIO OSVALDO (33) | 131 | 98 | 123 | 90 | 188 |
| – | SALAS MARTIN (19) | 99 | 80 | – | – | – |
| – | COUTO SEBASTIAN (29) | 110 | 81 | – | – | – |
| – | GARCIA RUBEN ANTONIO (33) | 126 | 93 | – | – | – |
|
DAMAS CATEGORIA: Única |
||||||
| Resultados primeros 36 hoyos | ||||||
| 1ra Vta. | 2da Vta. | Score | ||||
| Puesto | Nombre | Gross | Neto | Gross | Neto | Total |
| 1 | ELIZABET NAVARRO (23) | 96 | 73 | 96 | 73 | 146 |
| 2 | RAMON DE RAMON DE LILIANA DEL (16) | 93 | 77 | 90 | 74 | 151 |
| 3 | PERDUCA MARTA ALEJANDRA (25) | 112 | 87 | 105 | 80 | 167 |




