Núñez, el líder provisorio en el ARI
La tormenta eléctrica que llegó al mediodía al Buenos Aires Golf Club impidió el normal desarrollo de la primera vuelta del 6º Andrés Romero Invitational. Entre los que lograron terminar sus recorrido, por la mañana, el mejor rendimiento le correspondió al tucumano Augusto Núñez, que firmó una tarjeta de 66, seis bajo el par del campo de Bella Vista.
Su escolta, con 67, es Exequiel López, que comparte el segundo puesto con uno de los extranjeros que presenta el field, el inglés Brandon Robinson-Thompson. Cuartos, con 68, aparecen Raúl Pérez, Maxi Godoy y el estadounidense Charlie Stubbs.
Un grupo importante de jugadores, entre ellos el anfitrión, Andrés Romero, no lograron terminar sus recorridos, y los completarán temprano este viernes, tras lo cual se iniciará la segunda vuelta, que definirá el corte clasificatorio.
Resultados parciales del Fourball
Puesto | Equipo | Neto |
1 | ALEJANDRO FABIAN ALVAREZ | 58 |
THONSON BRANDON (PRO) | ||
2 | EMILIANO ALCAIDE | 63 |
UJEDA FRANCISCO (PRO) | ||
3 | WINDAUS GERMAN | 64 |
ACEVEDO S. (PRO) (0) | ||
4 | OLIVEIRA ADAUTO | 64 |
CABRERA NELSON (PRO) | ||
5 | BERCOVICH BENJAMIN RUBEN | 64 |
ZAPATA J. (PRO) (0) | ||
6 | FERNANDO EZEQUIEL MANZUR | 65 |
MICHELSON LANDON (PRO) | ||
7 | MANEVY ALEJANDRO ALBERTO | 65 |
MONROY J. (PRO) (0) | ||
8 | PESTRONACE GUSTAVO | 66 |
MONASTERIO CESAR (PRO) (0) | ||
9 | MIEDVIETZKY MANUEL ADRIAN | 66 |
NUÑEZ AUGUSTO (PRO) | ||
10 | YOVOVICH IGNACIO | 66 |
GODOY M. (PRO) (0) | ||
11 | HUGO O. FLORES LAZDIN | 66 |
GUZMAN MIGUEL (PRO) (0) | ||
12 | ARALDE MARTÍN | 67 |
GONZALEZ RODOLFO (PRO) | ||
13 | DARCHUK ALEJANDRO | 67 |
CENTURION H. (PRO) (0) | ||
14 | SORONDO HUGO | 67 |
LEDESMA NELSON (PRO) | ||
15 | CLAUDIO JAVIER LANTARÓN | 67 |
ROMERO L. (PRO) (0) | ||
16 | VIDAL ALEJANDRO | 68 |
ACOSTA G. (PRO) (0) | ||
17 | LOTARTARO FERNANDO | 69 |
GIOMETTI L. (PRO) (0) |