Carranza, con récord en Campo Chico
El jugador de Río Cuarto anotó 60 (-12) en la primera ronda, en Campo Chico y lidera por siete en la primera etapa del Tour de Invierno.
Una jornada inspirada tuvo Clodomiro Carranza en el comienzo del Ángel Cabrera Tour 2019, que dio inicio este jueves en el Campo Chico Country Club.
El riocuartense anotó 10 birdies y un águila para presentar una tarjeta de 60 golpes (-12) y lidera por siete golpes sobre Ignacio Marino, también de la ciudad cordobesa.
“Arranqué expectante porque no conocía la cancha, así que me mentalicé hoyo por hoyo y de a poco fueron llegando los birdies. El primero llegó en el 2 y después bajé los par-5, el 3 y el 5. Pasé (-5) a la ida y en el 12 me salvé porque no sabía de un fuera de límites”, explicó el jugador de 37 años, ganador dos veces en el PGA TOUR Latinoamérica.
“Después hice birdies al 14 , 15 y águila al 16 y cuando encaré el par-5 del 17 pensé en hacer 59, pero al final hice par”, dijo Carranza que elogió la preparación del campo que es sede de la primera etapa del Tour de Invierno.
“Por supuesto que después de este score todo te parece bueno, pero la verdad los greens son espectaculares y la cancha está muy buena”, cerró el líder.
En segundo lugar está otro riocuartense, Ignacio Marino (67), en tanto que tercero se ubica Thomas Baik (68). El cuarto lugar lo comparten: Maxi Godoy, Román Rébora, Cristian Santillán, Alejandro Tosti y los aficionados Federico Shin y Abel Gallegos.
Tosti, además, es el líder de la Categoría Promocional, para jugadores menores de 25 años.
La ronda de 60 golpes (-12) es la mejor en los seis años de historia del Ángel Cabrera Tour y también la mejor de la carrera profesional de Carranza.
Las próximas etapas del Tour serán: el 26 y 27 de agosto en Estancias Golf y el luego se jugará en Mayling Club de Campo (29 al 30) y por último llegará a Golfers (2 y 3 de septiembre).
La Final, a la que clasificarán los mejores 20 del Ranking, se disputará del 5 al 7 de septiembre en el Cañuelas Golf Club.
Resultados de la primera vuelta:
Puesto | Jugador | Ida | Vta | Total |
1 | CARRANZA MIRI | 31 | 29 | 60 |
2 | MARINO IGNACIO | 34 | 33 | 67 |
3 | BAIK THOMAS | 32 | 36 | 68 |
e 4 | GODOY MAXI | 36 | 33 | 69 |
e 4 | SANTILLAN CRISTIAN | 36 | 33 | 69 |
e 4 | REBORA ROMAN | 34 | 35 | 69 |
e 4 | TOSTI ALEJANDRO | 34 | 35 | 69 |
e 4 | SHIN FEDERICO (AF) | 34 | 35 | 69 |
e 4 | GALLEGOS ABEL (AF) | 33 | 36 | 69 |
e 10 | MONTENEGRO MARCOS | 38 | 32 | 70 |
e 10 | MARZILIO VICENTE (AF) | 37 | 33 | 70 |
e 10 | SOSA IGNACIO | 37 | 33 | 70 |
e 10 | FUCCI FEDERICO | 36 | 34 | 70 |
e 10 | MARADEI MAZZA TOMAS (AF) | 35 | 35 | 70 |
e 10 | MONASTERIO CESAR | 35 | 35 | 70 |
e 10 | LOPEZ EXEQUIEL | 33 | 37 | 70 |
17 | MONROY JORGE | 36 | 35 | 71 |
e 18 | MAGALDI NICOLAS | 37 | 35 | 72 |
e 18 | ACOSTA GUSTAVO | 36 | 36 | 72 |
e 18 | CONTINI MARTIN | 36 | 36 | 72 |
e 18 | ROMERO GASTON | 36 | 36 | 72 |
e 18 | CARBALLO CARLOS | 36 | 36 | 72 |
e 18 | BARDAS AGUSTIN | 35 | 37 | 72 |
e 18 | NUÑEZ AUGUSTO | 35 | 37 | 72 |
e 25 | DOMINGUEZ EMILIO | 39 | 34 | 73 |
e 25 | ALTAMIRANO DANIEL | 38 | 35 | 73 |
e 25 | CABRERA NILSON | 37 | 36 | 73 |
e 25 | MUSCARSEL MARTIN | 37 | 36 | 73 |
e 25 | FOCACCIA ORESTE | 36 | 37 | 73 |
e 25 | ECHENIQUE RAFAEL | 36 | 37 | 73 |
e 25 | SIMASKI MATIAS | 36 | 37 | 73 |
e 25 | BERTINOTTI GASTON | 35 | 38 | 73 |
e 33 | BIDE BERNARDO | 38 | 36 | 74 |
e 33 | AROZENA JUAN T. (AF) | 37 | 37 | 74 |
e 33 | ACOSTA RAMON | 36 | 38 | 74 |
e 36 | VERGAUVEN VALENTIN | 42 | 33 | 75 |
e 36 | PEREZ RAUL | 40 | 35 | 75 |
e 36 | ACEVEDO SERGIO | 39 | 36 | 75 |
e 36 | FERREYRA DAVID | 39 | 36 | 75 |
e 36 | LEZCANO MATIAS | 38 | 37 | 75 |
e 36 | NOGUERA JULIO | 37 | 38 | 75 |
e 36 | VERA SERGIO FABIAN | 37 | 38 | 75 |
e 36 | LIBERTO JOSE M. (AF) | 36 | 39 | 75 |
e 36 | BERGAGNA SEBASTIAN | 36 | 39 | 75 |
e 36 | LEDESMA LEONARDO | 33 | 42 | 75 |
e 46 | KLAIN LUIS | 41 | 35 | 76 |
e 46 | PINTO PAULO | 40 | 36 | 76 |
e 46 | NAHMIAS PABLO (AF) | 39 | 37 | 76 |
e 46 | EYHERABIDE LISANDRO | 39 | 37 | 76 |
e 46 | SCORZATO FRANCO (AF) | 39 | 37 | 76 |
e 46 | RODRIGUEZ BARRI EXEQUIEL (AF) | 37 | 39 | 76 |
e 46 | MONTENEGRO RICARDO | 36 | 40 | 76 |
e 46 | MENNE RAMIRO (AF) | 34 | 42 | 76 |
e 54 | SCHUMOVICH ERIC (AF) | 42 | 35 | 77 |
e 54 | GOMEZ TOMAS | 39 | 38 | 77 |
e 54 | QUIÑONES NICOLAS | 39 | 38 | 77 |
e 54 | RUIZ ELVIO | 39 | 38 | 77 |
e 54 | SANCHOLUZ MIGUEL (AF) | 39 | 38 | 77 |
e 54 | VELAZQUEZ MARTIN | 39 | 38 | 77 |
e 54 | CEBALLOS JORDAN | 38 | 39 | 77 |
e 54 | SEDLER NICOLAS | 38 | 39 | 77 |
e 54 | BRION MAXIMILIANO (AF) | 38 | 39 | 77 |
e 54 | MARELLI LEANDRO | 37 | 40 | 77 |
e 54 | RIOS MARCOS | 37 | 40 | 77 |
e 54 | TAPIA JUAN | 37 | 40 | 77 |
e 66 | ARTEAGA SIXTO | 40 | 38 | 78 |
e 66 | EINAUDI GIAN | 40 | 38 | 78 |
e 66 | MULLER FELIPE (AF) | 39 | 39 | 78 |
e 66 | TOLABA JOSE LUIS | 39 | 39 | 78 |
e 66 | GARCIA VEIGA RAMIRO (AF) | 38 | 40 | 78 |
e 66 | CENTURION HUGO | 38 | 40 | 78 |
e 66 | GONZALEZ JULIAN (AF) | 37 | 41 | 78 |
e 73 | GOMEZ ESTEBAN (H) | 40 | 39 | 79 |
e 73 | PAVON WALTER | 39 | 40 | 79 |
e 73 | ALANIS JULIAN (AF) | 39 | 40 | 79 |
e 73 | TAMOLA NICOLAS | 39 | 40 | 79 |
e 73 | MACIEL ANTONIO (AF) | 38 | 41 | 79 |
e 78 | MOLINA JAVIER | 44 | 36 | 80 |
e 78 | GARCIA RAPISARDA GONZALO | 41 | 39 | 80 |
e 78 | GONZALEZ NESTOR | 40 | 40 | 80 |
e 81 | DE ADURIZ JOAQUIN | 46 | 35 | 81 |
e 81 | MONTOVIA FABIAN | 43 | 38 | 81 |
e 81 | GAUTO CESAR | 42 | 39 | 81 |
e 81 | STEINWEIG TOMAS (AF) | 41 | 40 | 81 |
e 81 | CABRERA MARTIN | 40 | 41 | 81 |
86 | VALLEJO DIEGO | 44 | 38 | 82 |
e 87 | MOYANO CARLOS | 43 | 40 | 83 |
e 87 | WILLIS ROBERTO | 39 | 44 | 83 |
e 89 | HAN LUIS (AF) | 44 | 40 | 84 |
e 89 | ALBORNOZ NICOLAS | 39 | 45 | 84 |
e 91 | CABRERA MATIAS (AF) | 43 | 42 | 85 |
e 91 | MENNE JULIAN (AF) | 43 | 42 | 85 |
e 91 | SOCAS SALVADOR (AF) | 43 | 42 | 85 |
e 91 | MIRANDA FRANCISCO | 40 | 45 | 85 |
e 91 | MATHO RICARDO (AF) | 36 | 49 | 85 |
e 96 | ALMONACID MAXIMILIANO (AF) | 44 | 42 | 86 |
e 96 | ARROYO MARTIN | 42 | 44 | 86 |
e 96 | COCERES MARCOS | 42 | 44 | 86 |
Los resultados de la primera vuelta: