Resultados del Pro-Am en Mayling
| PROFESIONAL | AFICIONADO | AFICIONADO | AFICIONADO | AFICIONADO | IDA | VTA | TOT |
| CARRANZA | Neumann Mariano F | Gonzalez Ricardo Miguel | Caballero Marcelo | Piccinini Martin Leonardo | 29 | 28 | 57 |
| GIOMETTI | Lopez Oscar Alberto | Henriksson Clas | Rapetti Edgardo Oscar | Rao Angel | 31 | 29 | 60 |
| FDEZ. VALDES | Lenguas Hugo Ernesto | Cicconi Rodolfo Gabriel | Dieguez Carlos | Andreone Hernan | 30 | 30 | 60 |
| COCERES ROBERTO | Gramajo Juan Pablo | Ferrari Marcelo | Simon Jaime | Aranda Alberto Gines | 30 | 30 | 60 |
| BIDE FRANCISCO | Sempe Jorge Nicolas | Lantaron IÑaki | Coste Ignacio | Cavallo Juan Luis | 30 | 31 | 61 |
| MARELLI | Pugliano De D Alessandro | D Alessandro Alba | Cassina De Castro Videla | Peña Ignacio | 30 | 32 | 62 |
| MONTENEGRO | Diaz Pavicich Adriana | Gonzalez Atienza | Devoto Maria Laura | Sammartino Adriana | 32 | 31 | 63 |
| GALLEGOS | Silva Jorge Horacio | Vischi Jose Marcelo | Gabai Sergio Gabriel | Cazzaniga Fernando J | 32 | 31 | 63 |
| SAIZ-WENZ | Votta Roberto Antonio (h) | Diaz O Kelly Leonardo | Jacobi Gustavo | Plate Guillermo Jorge | 31 | 32 | 63 |
| REBORA | Sanchez Viamonte Ines | Varsi Marta Dubini De | Cetra Doris Ester | Martin Maria Monica | 32 | 32 | 64 |
| SALINAS (CHI) | Errea Francisco | Chichiarelli Armando | Guiricich Luis | Cavallo Luis | 31 | 33 | 64 |
| BIDE BERNARDO | Del Campo Ricardo | Bruni J. Ernesto | Devoto Jose Luis | Segurel Alberto Atilio | 34 | 31 | 65 |
| RIOS | Castro Videla Martin | Piazza Alejandro | Marcarian Sergio | Rothschild Juan Carlos | 34 | 31 | 65 |
| MARINO | Ortiz Fragola Alfredo | Poccard Juan | Bibiloni Alejandro | Kocourek Francisco | 33 | 32 | 65 |
| LOPEZ | Bernaudo Angel Claudio | Panico Ricardo | Panico Matias Agostino | Rivaben Martin Esteban | 32 | 33 | 65 |




