Categories Menu
Marelli se despegó del resto en Bella Vista

Marelli se despegó del resto en Bella Vista

 

Luego de la primera ronda del Andrés Romero Invitational, que se desarrolla en el Buenos Aires Golf Club, Leandro Marelli es el único líder con 67 golpes (-5) y aventaja por solo uno a Rafael Echenique. Por otro lado, entre los jugadores más destacados, Emilio Domínguez está 7mo (con -2), Augusto Núñez 15to (-1), Ricardo González y Julián Etulain en el puesto 20 (par de cancha). Mientras que el anfitrión Andrés Romero se ubica en la posición 29 (+2).

“Jugué muy bien de tee a green. Pude embocar mucho, aunque se me escaparon algunos birdies más. Creo que estuve sólido toda la ronda y me voy contento. La cancha es muy buena y está en excelentes condiciones. Por suerte el viento no sopló como los días anteriores y eso ayudó a que se pueda hacer un bajo score. Es muy bueno que el Pigu siga haciendo este torneo para ayudar a su Fundación y es para agradecerle porque también nos da la oportunidad de jugar en un torneo de gran nivel, con golfistas de gran trayectoria que vienen a apoyar y eso es muy importante”, dijo Marelli de 26 años. “No tuve un buen año, tuve un par de complicaciones porque me quedé sin sponsors y cambié de profesor. Todavía me estoy acomodando, pero estoy mejorando y ahora pienso en jugar bien acá, luego viene el Abierto Norpatagónico que está muy cerca de donde vivo y el objetivo es llegar bien para la final de la DevSeries que me puede dar la tarjeta del PGA TOUR Latinoamérica”, agregó el profesional de Casilda.

Por su parte Echenique, que viene de jugar esta temporada en el circuito del Viejo Continente, fue el mejor de los que salieron por la mañana y es un candidato. “La ida la jugué muy bien, salí por el 9, el putter estaba encendido, pero en la vuelta se me apagó y no pude hacer el score que pensé después de los primeros nueve hoyos. Es una cancha a la que hay que tenerle respeto, los fairways y greens están muy rápidos. Creo que el cuatro bajo par es un excelente inicio”, indicó Echenique, ganador de dos títulos en el European Challenge Tour. “Fue un año complicado para mí en el European Tour, no pegué bien en toda esta temporada y estuve incómodo. No estoy conforme con lo que vengo haciendo y por eso estoy trabajando con todo para volver a mi mejor nivel. Para el 2018 estoy viendo en qué circuito podré jugar, si en el PGA TOUR Latinoamérica o en el Challenge Tour europeo”, agregó el puntano de 37 años.

En el Fourball, la punta la comparten con 61 golpes la dupla conformada por el profesional Clodomiro Carranza y el aficionado Sebastián Cuella, y el binomio integrado por Bernardo Bide y el amateur Diego Azar.

Este campeonato, que es parte del calendario del Tour Profesional de Golf Argentino y de la DevSeries del PGA TOUR Latinoamérica, repartirá una bolsa de premios de $600 mil pesos y la entrada será libre para todo público el sábado y domingo.

 

FOURBALL
Jueves 24 de Noviembre de 2017
                                                 
RESULTADOS PRIMEROS 18 HOYOS
                                                 
Pos. Jugadores hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vta. 1vta.  
    par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 5 3 4 4 3 5 4 4 4 36 72  
                                                 
1 CARRANZA MIRI Cuella Sebastian 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29 4 3 3 3 3 5 4 4 3 32 61 -11
  BIDE BERNARDO Azar Diego 3 4 4 3 2 4 2 3 3 28 5 4 4 4 3 4 2 4 3 33 61 -11
3 DOMINGUEZ EMILIO Espinosa Paz Gonzalo 3 4 4 4 2 4 3 3 3 30 4 2 3 4 4 5 3 4 3 32 62 -10
4 GODOY MAXI Sansuste Fernando (h) 4 6 4 5 2 3 2 3 3 32 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31 63 -9
5 ACEVEDO SERGIO Zanet Alejandro 4 4 4 3 2 4 4 3 4 32 4 3 5 3 3 4 3 3 4 32 64 -8
  BONJOUR JOAQUIN Houssay Tomas 4 3 4 3 5 3 3 3 3 31 4 3 4 4 3 4 3 5 3 33 64 -8
  ZAPATA JULIO Acevedo Raul 3 4 4 3 4 3 2 3 4 30 4 3 4 4 3 5 3 5 3 34 64 -8
8 ALTAMIRANO DANIEL Cremaschi Eduardo 3 4 3 4 2 4 5 3 4 32 4 3 4 3 3 5 3 4 4 33 65 -7
  MONROY JORGE Zenon Santillan Francisco 3 5 4 2 3 4 4 3 4 32 5 3 5 4 3 4 3 3 3 33 65 -7
  ROEBUCK WILL (usa) Semin Juan Roman 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32 5 2 4 4 3 5 3 3 4 33 65 -7
  O´CURRY MATIAS Longobardi Marcelo 3 4 4 4 2 4 3 3 4 31 4 3 4 5 4 4 3 3 4 34 65 -7
  CORREA JOSE Boquete Martin 4 4 3 3 2 5 4 3 3 31 4 3 4 3 3 5 4 4 4 34 65 -7
  CESPEDES HECTOR (par) Alcaide Emiliano 4 4 3 3 2 4 4 3 4 31 4 3 4 3 3 5 4 4 4 34 65 -7
  BAUNI SANTIAGO Palmas Carlos 4 4 4 3 2 4 2 3 4 30 4 3 3 4 3 6 4 4 4 35 65 -7
  MENDEZ ALEJANDRO Iovane Miguel Angel 4 4 3 3 3 4 3 2 3 29 4 2 4 5 4 5 4 5 3 36 65 -7
16 WAGNER ALAN Exposito Fernando 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 4 3 4 3 3 5 3 3 3 31 66 -6
  ECHENIQUE RAFAEL Becerra Diego 3 5 4 4 4 4 4 3 3 34 4 3 3 3 3 5 3 4 4 32 66 -6
  MARELLI LEANDRO Alonso Facundo 4 5 3 4 3 4 3 3 4 33 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33 66 -6
19 MAGALDI NICOLAS Maciel Jose A. 5 5 3 4 3 4 4 3 5 36 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31 67 -5
  ETULAIN JULIAN Sansuste Fernando 4 4 5 5 3 4 4 3 3 35 4 3 4 4 3 4 4 4 2 32 67 -5
  ZARLENGA ARMANDO Bruzoni Manuel 4 5 4 3 4 5 4 2 4 35 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32 67 -5
  BERGAGNA SEBASTIAN Viñas Fernando 4 4 5 4 3 4 4 2 4 34 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 67 -5
  GONZALEZ RICARDO Ameriso Marcos 4 4 4 4 3 6 3 3 3 34 4 2 4 4 3 5 4 4 3 33 67 -5
  RODRIGUEZ MIGUEL Tito Jorge 4 4 5 3 3 3 4 3 4 33 4 3 3 5 3 4 4 4 4 34 67 -5
  FERNANDEZ JOSE Dahlgren Jennifer 4 5 4 2 3 5 4 3 3 33 5 3 2 4 4 6 4 3 3 34 67 -5
  MICHELSON LANDON (usa) Graffi Mariano 3 5 4 2 4 5 4 2 4 33 4 3 4 4 2 5 5 3 4 34 67 -5
  NUÑEZ AUGUSTO Mota Cabanillas Nahuel 4 4 4 4 3 3 4 2 4 32 4 3 3 4 4 6 4 4 3 35 67 -5
  ACOSTA GUSTAVO Martinez Diego 3 4 4 3 3 4 5 2 4 32 4 3 4 4 3 5 3 4 5 35 67 -5
  JACKOPSIC JOHN (usa) Wuiovich Mariano 4 4 5 3 3 3 4 3 3 32 4 3 4 5 4 5 3 3 4 35 67 -5
  BIDE FRANCISCO Azar Brian 3 4 4 4 4 3 3 4 2 31 4 3 4 3 5 6 3 4 4 36 67 -5
  PICHETTO SEBASTIAN Babiez Ivan 3 4 4 3 3 4 4 2 4 31 4 2 4 5 3 5 3 6 4 36 67 -5
32 ARGONZ TOMAS Brunetti Nicolas 4 5 5 4 3 4 3 3 5 36 4 3 3 3 2 5 3 5 4 32 68 -4
  RODRIGUEZ ARY Tarigo Santiago 4 4 3 4 2 5 4 3 6 35 4 3 4 4 4 4 3 4 3 33 68 -4
  VANCSIK DANIEL Mindlin Mariana 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 4 3 4 3 3 5 4 4 3 33 68 -4
  BENITEZ ALEXIS Naveira Miguel 3 5 4 4 2 4 4 4 4 34 3 3 6 4 3 5 3 3 4 34 68 -4
  SIMASKI MATIAS Ariganello Rosario 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 4 3 4 4 3 5 3 5 4 35 68 -4
  GARCIA R. GONZALO Sagastume Raul 5 4 4 4 4 4 3 1 4 33 3 3 5 3 3 5 4 4 5 35 68 -4
  CEBALLOS MATIAS Bibby Nicolas 3 5 2 3 4 4 5 3 4 33 4 3 3 3 4 5 5 4 4 35 68 -4
  PINTO PAULO Miranda Francisco 4 4 4 4 2 5 3 3 4 33 4 3 3 4 4 4 4 4 5 35 68 -4
  RUIZ GONZALO Villalobos Carmen 3 5 4 4 2 4 4 3 4 33 4 4 4 3 3 6 2 5 4 35 68 -4
  STEPHAN TOMAS (usa) Schafer Tomas 4 5 4 4 4 3 2 2 4 32 5 2 4 4 3 5 4 3 6 36 68 -4
  LOPEZ EXEQUIEL Castagnasso Marcos 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31 5 3 5 5 4 5 4 3 3 37 68 -4
43 PERETTI LUCAS Virili Aldo 4 6 4 4 2 4 5 3 4 36 4 2 3 5 3 5 4 3 4 33 69 -3
  SEDLER NICOLAS De Simone Gustavo 4 5 5 4 3 4 4 3 4 36 4 3 3 4 3 3 5 4 4 33 69 -3
  ZACARIAS FERNANDO Lin Yu Wang 4 5 4 4 3 5 3 3 3 34 4 3 4 5 3 5 4 3 4 35 69 -3
  REBORA ROMAN Lantaron Claudio 4 5 3 3 3 3 5 3 4 33 4 3 5 4 3 5 4 4 4 36 69 -3
  MONTEROS MARCOS Kranevitter Hernan 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33 4 3 5 4 4 5 4 4 3 36 69 -3
48 FOCACCIA ORESTE Palacio Eduardo 4 5 4 4 4 5 4 2 4 36 5 3 4 3 3 5 4 4 3 34 70 -2
  BAIK THOMAS Rocca Enzo 3 4 4 4 4 5 4 3 5 36 5 3 4 3 2 5 4 4 4 34 70 -2
  MENDOZA WALTER Mastramico Ruben 6 4 4 3 2 3 3 4 4 33 3 3 5 4 3 6 4 5 4 37 70 -2
  NOUGUES JAIME Dupuy Sergio 4 4 4 3 3 5 3 3 4 33 5 3 4 4 4 5 3 5 4 37 70 -2
  ROHLMANN SERGIO Galeano Eduardo 4 4 4 4 3 5 3 3 3 33 3 3 6 5 4 5 5 3 3 37 70 -2
  PALADINO CODY (usa) Tallarico Sebastian 3 5 4 4 2 4 4 3 4 33 3 3 3 4 3 6 4 6 5 37 70 -2
  WINSLOW JOSEPH (usa) Nofal Horacio 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32 4 3 6 3 5 5 4 3 5 38 70 -2
  NOSTE FERMIN Neme Juan Manuel 3 4 3 3 3 5 4 3 3 31 4 2 5 4 4 7 4 5 4 39 70 -2
  CARBAJO RE MANUELA Mendonca Hernan 2 4 5 3 4 4 3 3 3 31 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39 70 -2
57 CARBALLO MIGUEL ANGEL Montes Guillermo 3 4 4 4 3 5 4 3 4 34 4 3 4 5 3 5 6 4 3 37 71 -1
  ROMERO ANDRES Macri Gianfranco 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33 4 3 5 4 2 6 5 4 5 38 71 -1
  NUÑEZ FACUNDO Bilbao Horacio 3 4 3 4 4 3 3 3 3 30 5 3 3 5 3 6 5 6 5 41 71 -1
60 DURAÑONA PABLO Varni Alberto 4 4 5 4 2 4 4 5 4 36 4 3 4 6 3 5 4 4 3 36 72 0
  GOMEZ ESTEBAN (H) Gonzalez Martin 4 5 4 5 4 5 3 3 3 36 5 2 4 5 3 5 4 4 4 36 72 0
  LEDESMA LEONARDO Santillan Diego 4 4 4 3 3 4 5 3 5 35 4 3 4 4 4 7 3 4 4 37 72 0
  ROMERO FRANCO Coronel Eduardo 5 5 4 3 3 4 4 3 4 35 5 2 5 5 3 5 4 4 4 37 72 0
  CABRERA NILSON (par) Castagnasso Horacio 4 4 4 3 3 6 4 3 4 35 5 3 4 4 3 5 5 4 4 37 72 0
  ROMERO MAXIMILIANO Lombardo Miguel Angel 4 4 4 3 4 5 2 3 4 33 5 2 5 4 4 5 4 6 4 39 72 0
  BEITIA TOMAS Beitia Horacio 3 5 3 3 4 4 3 3 4 32 5 3 5 5 4 5 4 4 5 40 72 0
67 VILLANUEVA FACUNDO Azar Eduardo 5 5 4 4 3 5 4 4 5 39 4 3 3 5 4 4 4 3 4 34 73 1
  FERREYRA DAVID Zemborain Victor 3 5 5 4 2 5 5 3 6 38 4 2 4 4 3 5 5 4 4 35 73 1
  VELAZQUEZ MARTIN Ludueña Sergio 4 5 4 4 2 4 4 3 4 34 4 3 5 4 4 5 4 4 6 39 73 1
  MARINO IGNACIO Galvan Gonzalo 5 4 4 4 3 4 3 2 4 33 5 3 5 4 4 5 4 6 4 40 73 1
71 MEDICI MARCOS Moreno Marcelo 4 5 4 4 3 5 5 3 4 37 5 3 5 4 4 6 4 3 3 37 74 2
  CHON JOSE Kim Kap Nyun 4 5 5 4 4 4 4 3 4 37 5 3 4 5 4 5 4 4 3 37 74 2
73 CABRAL ELIAS (par) Vazquez Ignacio 4 5 4 4 3 6 4 3 4 37 4 3 6 4 4 4 4 5 4 38 75 3
74 COSTILLA CESAR Yasuff Julio 4 4 3 4 4 7 4 6 4 40 4 3 4 4 4 5 4 4 4 36 76 4
  BENENATI PEDRO Nahmias Claudio 4 5 4 4 4 5 4 3 5 38 5 3 6 4 3 5 4 4 4 38 76 4
  ROMERO JOSE Gijena Oscar 4 4 4 3 3 6 4 3 4 35 3 3 4 5 2 6 5 8 5 41 76 4
77 ROMERO LUIS Catania Rafael 3 5 5 5 3 5 4 3 4 37 4 3 5 5 3 6 4 7 4 41 78 6

Pin It on Pinterest

Share This