Categories Menu
Focaccia manda en Pilará, por el ACT

Focaccia manda en Pilará, por el ACT

 

En el comienzo de la quinta edición del Ángel Cabrera Tour, el platense Oreste Focaccia tuvo un sólido inicio y con una primera ronda de 4-bajo par 68 es el único líder de la primera etapa que se juega en Pilará.

A un golpe se ubica el riocuartense Ignacio Marino(69), en tanto en el tercer lugar y con 70 impactos empatan Maxi Godoy, Andrés Gallegos y el mejor aficionado Ezequiel Beloqui.

En una jornada a pleno sol, en el campo que será sede este año del VISA Open de Argentina, más de 75 jugadores se dieron cita en el clásico tour de invierno que sirve de preparación para profesionales y aficionados para lo que queda de la temporada 2018.

Focaccia, que también lidera la Categoría Menores de 25, tuvo su mejor rendimiento en los segundos nueve hoyos del trazado donde anotó 33 golpes (-3). El campo mostró su exigencia, tanto que solo seis jugadores pudieron bajar el par de la cancha.

Este miércoles se jugará la ronda final de la primera de las cuatro etapas que clasificarán para la Gran Final que se jugará en el Cañuelas Golf Club del 5 al 8 de septiembre.

Las otras tres etapas se jugarán en Mayling C.C (23 y 24/8), Estancias Golf (27 y 28/8), CCG Praderas de Luján (30 y 31/8).

Cada evento reparte $150.000 pesos en premios mientras que la Final se jugará por $180,000, pero además el ganador de la Orden de Mérito recibirá invitaciones para jugar cuatro importantes torneos de nuestro Tour: Abierto del Litoral, Abierto del Sur, Abierto del Norte y Abierto Norpatagónico.

Este evento es organizado por la Asociación Argentina de Golf y el Tour Profesional de Golf Argentino.

Resultados:

 Puesto  Jugador  Ida  Vta  Total
1  Oreste FOCACCIA M25  LA PLATA 35 33 68
2  Ignacio MARINO  RIO CUARTO 33 36 69
e 3  Andres GALLEGOS  LOBOS 36 34 70
e 3  Maxi GODOY  BUENOS AIRES 36 34 70
e 3  Ezequiel BELOQUI (af)  C. RIVADAVIA 35 35 70
6  J. F. VALDES  CORDOBA 38 33 71
e 7  Daniel ALTAMIRANO  ENTRE RIOS 39 33 72
e 7  Daniel TAKAHASHI  LA PLATA 36 36 72
e 7  R. GARCIA VEIGA (af)  BUENOS AIRES 36 36 72
e 7  I. SOSA QUIROGA  LA RIOJA 34 38 72
11  Leandro MARELLI  CASILDA 37 36 73
e 12  Francisco BIDE  OLAVARRIA 40 34 74
e 12  Jose CHON  M25  BUENOS AIRES 38 36 74
e 12  H. CARBONETTI (af)  RIO CUARTO 37 37 74
e 12  Alan WAGNER  OLAVARRIA 37 37 74
e 16  Lisandro EYHERABIDE  M25  BUENOS AIRES 37 38 75
e 16  Gian EINAUDI  M25  LA PAMPA 37 38 75
e 16  Martin CONTINI (af)  TUCUMAN 37 38 75
e 16  Agustin BARDAS  M25  BUENOS AIRES 36 39 75
e 20  Facundo VILLANUEVA  ROSARIO 39 37 76
e 20  Juan T. AROZENA (af)  NEUQUEN 38 38 76
e 20  Julian LERDA M25  BUENOS AIRES 38 38 76
e 20  Nicolas MAGALDI  BUENOS AIRES 38 38 76
e 20  Exequiel LOPEZ  M25  BUENOS AIRES 37 39 76
e 20  Marcos MONTENEGRO  M25  LOBERIA 37 39 76
e 26  Abel GALLEGOS (af)  25 DE MAYO 39 38 77
e 26  Roberto WILLIS  BUENOS AIRES 39 38 77
e 26  Matias GRAMAJO (af)  BUENOS AIRES 38 39 77
e 26  Nicolas TAMOLA  BUENOS AIRES 38 39 77
e 26  B. SAIZ WENZ (af)  CHILE 38 39 77
e 26  Miri CARRANZA  RIO CUARTO 38 39 77
e 26  Sergio ACEVEDO  BUENOS AIRES 38 39 77
e 26  G. ESTIVILL (af)  RIO CUARTO 37 40 77
e 26  Cristian A. SANTILLAN  BUENOS AIRES 37 40 77
e 26  Juan P. SIN (af)  BUENOS AIRES 36 41 77
e 26  Alejandro TOSTI  M25  ROSARIO 35 42 77
e 37  Roberto COCERES  CHACO 41 37 78
e 37  Martin MUSCARSEL  NEUQUEN 40 38 78
e 37  Tomy BAIK  CORDOBA 40 38 78
e 37  Tomas STEINWEG (af)  BUENOS AIRES 39 39 78
e 41  Nicolas SEDLER  BUENOS AIRES 41 38 79
e 41  V. VERGAUVEN (af)  VIEDMA 39 40 79
e 41  Esteban GOMEZ (h)  BUENOS AIRES 39 40 79
e 41  F. SCORZATO (af)  LUJAN 39 40 79
e 41  Guido FRAGA (af)  BUENOS AIRES 38 41 79
e 41  J. M. OBLIGADO (af)  BUENOS AIRES 38 41 79
e 41  Roman REBORA  V. TUERTO 38 41 79
e 48  Bernardo BIDE  OLAVARRIA 42 38 80
e 48  T. M.  MAZZA (af)  25 DE MAYO 42 38 80
e 48  Javier MOLINA  BUENOS AIRES 40 40 80
e 48  M. F. DE OLIVERA (af)  BUENOS AIRES 38 42 80
e 52  Matias CABRERA (af)  BUENOS AIRES 43 38 81
e 52  Tomas R. GOMEZ (af)  BUENOS AIRES 42 39 81
e 52  Salvador SILVEIRA  CHACO 40 41 81
e 52  Santiago GONZALEZ  M25  ROSARIO 37 44 81
e 52  Juan C. FISTONICH M25  V. TUERTO 37 44 81
e 57  Jose L. TOLABA  MAR DEL PLATA 43 39 82
e 57  Hugo CENTURION  BUENOS AIRES 42 40 82
e 57  Tomas BEITIA  M25  MISIONES 41 41 82
e 57  Aram YENIDJEIAN (af)  BUENOS AIRES 40 42 82
e 57  Cristian SALINAS  CHILE 39 43 82
e 57  N. ALBORNOZ (af)  CORRIENTES 39 43 82
e 57  Sergio VERA  LA CUMBRE 39 43 82
e 57  Martin ARROYO  TUCUMAN 36 46 82
e 65  Juan C. FARIAS  LUJAN 43 40 83
e 65  Sami RAFU (af)  BUENOS AIRES 42 41 83
e 65  Matias STILLO M25  BUENOS AIRES 41 42 83
e 68  Mariano BENITEZ  M25  ROSARIO 44 40 84
e 68  Martin VELAZQUEZ  BUENOS AIRES 42 42 84
e 68  Dario LOZANO  BUENOS AIRES 41 43 84
e 68  Julian ALANIS (af)  LA PAMPA 40 44 84
e 68  Alejandro MENDEZ  BUENOS AIRES 37 47 84
e 73  Francisco MIRANDA  CORDOBA 42 43 85
e 73  G. G. RAPISARDA  BAHIA BLANCA 38 47 85
75  T. G. FERRARIO (af)  BUENOS AIRES 49 44 93
e 76  Marcelo CAMPOS  BUENOS AIRES 45 49 94
e 76  Sixto ARTEAGA  BUENOS AIRES 44 50 94

Pin It on Pinterest

Share This